Krankenkassen
Kostenübernahme von Krankenkassen innerhalb eines Jahres
Stand Mai 2022
Für die anteilige Kostenübernahme müssen Sie ein Empfehlungsschreiben/Rezept vom Arzt beantragen. Sollte Ihre Krankenkasse nicht dabei sein, rufen Sie bitte Ihre Krankenkasse an und fragen nach.
Krankenkasse |
Kostenübernahme |
Menge
|
| AOK | Bis zu 240 €, pro Behandlung 60 € Zuschuss | 4 |
| Barmer |
Nur im Rahmen des Bonusprogrammes 200 € bei Neugeborenen |
– |
| BKK Mobil Oel | Bis zu 120 €, pro Behandlung 40 € Zuschuss | 3 |
| BKK Pfaff | Bis zu 390 €, pro Behandlung 65 € Zuschuss | 6 |
| BKK VBU | Bis zu 360 €, pro Behandlung 60 € Zuschuss | 6 |
| BKK VDN | Bis zu 360 €, pro Behandlung 60 € Zuschuss | 6 |
| BKK Faber-Castell & Partner | Bis zu 360 €, pro Behandlung 60 € Zuschuss | 6 |
| BKK EUREGIO | Bis zu 360 €, pro Behandlung 60 € Zuschuss | 6 |
| BKK WIRTSCHAFT & FINANZEN | Bis zu 360 € ohne Begrenzung | |
| BKK24 | Bis zu 360 €, pro Behandlung 60 € Zuschuss | 6 |
| BKK exklusiv | Bis zu 300 €, pro Behandlung 50 € Zuschuss | 6 |
| BKK SBH | Bis zu 300 €, pro Behandlung 50 € Zuschuss | 6 |
| bkk melitta hmr | Bis zu 300 €, pro Behandlung 50 € Zuschuss | 6 |
| Novitas BKK | Bis zu 250 €, pro Behandlung 50 € Zuschuss | 5 |
| BKK ZF & Partner | Bis zu 240 €, pro Behandlung 40 € Zuschuss | 6 |
| Debeka BKK | Bis zu 240 €, pro Behandlung 40 € Zuschuss | 6 |
| BKK Scheufelen | Bis zu 240 €, pro Behandlung 40 € Zuschuss | 6 |
| BKK Freudenberg | Bis zu 240 €, pro Behandlung 40 € Zuschuss | 6 |
| BKK Diakonie | Bis zu 240 €, pro Behandlung 60 € Zuschuss | 4 |
| BAHN-BKK | Bis zu 200 €, pro Behandlung max. 80 % | |
| SKD BKK | Bis zu 210 €, pro Behandlung 35 € Zuschuss | 6 |
| Continentale BKK | Bis zu 160 €, pro Behandlung 40 € Zuschuss | 4 |
| BKK DürkoppAdler | Bis zu 160 €, pro Behandlung 40 € Zuschuss | 4 |
| BKK Werra-Meissner | Bis zu 160 €, pro Behandlung 40 € Zuschuss | 4 |
| Bosch BKK | 150 € | |
| BKK firmus | Bis zu 150 €, pro Behandlung 50 € Zuschuss | 3 |
| Audi BKK | 120€ | |
| BKK ProVita / BBK DB |
120 € bei GesundPlus Konto | |
| BKK HERKULES | Bis zu 120 €, pro Behandlung 40 € Zuschuss | 3 |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | Bis zu 120 €, pro Behandlung 40 € Zuschuss | 3 |
| Bertelsmann BKK | Bis zu 120 €, pro Behandlung 40 € Zuschuss | 3 |
| WMF BKK | Bis zu 120 €, pro Behandlung 40 € Zuschuss | 3 |
| BKK Akzo Nobel Bayern | 90 € bei Gesundheitskonto | |
| energie-BKK | 90 € pro Behandlung 30 € Zuschuss | 3 |
| BIG direkt gesund | Bis zu 160 €, pro Behandlung 40 € Zuschuss | 4 |
| DAK Gesundheit | Bis zu 120 €, pro Behandlung 40 € Zuschuss | 3 |
| IKK Brandenburg und Berlin | Bis zu 200 €, pro Behandlung max. 80 % | |
| IKK classic | Bis zu 160 €, pro Behandlung 40 € Zuschuss | 4 |
| IKK – Die Innovationskasse | Bis zu 150 €, pro Behandlung 37,50 € Zuschuss | 4 |
| IKK Südwest | Bis zu 150 €, pro Behandlung 30 € Zuschuss | 5 |
| hkk Krankenkasse | Bis zu 160 €, pro Behandlung 40 € Zuschuss | 4 |
| HEK – Hanseatische Krankenkasse | 90 € pro Behandlung 30 € Zuschuss | 3 |
| Heimat Krankenkasse | Bis zu 120 €, pro Behandlung 40 € Zuschuss |
3
|
| KNAPPSCHAFT |
Bis zu 150 €, pro Behandlung 30 € Zuschuss Nur bei Physiotherapeuten, Ärzten |
5 |
| Techniker | Bis zu 120 €, pro Behandlung 40 € Zuschuss | 3 |
| mhplus Krankenkasse | Bis zu 120 €, pro Behandlung 60 € Zuschuss | 2 |
| Mobil Krankenkasse | Bis zu 120 €, pro Behandlung 40 € Zuschuss | 3 |
| R+V Betriebskrankenkasse | Bis zu 120 €, pro Behandlung 40 € Zuschuss | 3 |
| SBK | Bis zu 180 €, pro Behandlung 30 € Zuschuss | 6 |
| SECURVITA Krankenkasse | Bis zu 360 €, pro Behandlung 60 € Zuschuss | 6 |
| VIACTIV Krankenkasse | Bis zu 360 €, pro Behandlung 60 € Zuschuss | 6 |
„An osteopath is only a human engineer, who should understand all the laws governing his engine and thereby master disease.“
-Andrew Tayler Still
Begründer der Osteopathie-
Adresse:
Kurfürstenstr. 60A
56218 Mülheim-Kärlich
Kontakt:
Festnetz: 02630 838 2962
Mobilfunk: 0163 5054004
Email: praxis(@)meineosteo.de